Aktuelle Elternbeiträge der Stadt Freiburg (Stand 09-2017)
Krabbelgruppe // bis 14:00 Uhr Betreuung
Regelbeitrag | Ermäßigter Beitrag | |
---|---|---|
1. Kind | 272,00 € | 205,00 € |
2. Kind | 163,00 € | 123,00 € |
3. und weitere Kinder | 123,00 € | 95,00 € |
Krabbelgruppe // bis 17:00 Uhr Betreuung
Regelbeitrag | Ermäßigter Beitrag | |
---|---|---|
1. Kind | 377,00 € | 283,00 € |
2. Kind | 227,00 € | 170,00 € |
3. und weitere Kinder | 170,00 € | 133,00 € |
Kindergarten
Kindergarten // bis 14:00 Uhr Betreuung
Regelbeitrag | Ermäßigter Beitrag | |
---|---|---|
1. Kind | 147,00 € | 111,00 € |
2. Kind | 89,00 € | 67,00 € |
3. und weitere Kinder | 67,00 € | 52,00 € |
Kindergarten // bis 17:00 Uhr Betreuung
Regelbeitrag | Ermäßigter Beitrag | |
---|---|---|
1. Kind | 218,00 € | 164,00 € |
2. Kind | 131,00 € | 98,00 € |
3. und weitere Kinder | 98,00 € | 76,00 € |
Voraussetzungen für die ermäßigten Beiträge
Der Beitrag wird auf Antrag ermäßigt, wenn das monatliche Nettoeinkommen einer Familie unter den folgenden Einkommensgrenzen liegt:
a) Familie mit einem Kind: 2.553€
b) Familie mit zwei Kindern: 3.044€
c) Familie mit drei Kindern: 3.533€
d) Familie mit vier Kindern: 4.024€
e) Familie mit fünf Kindern: 4.515€