Aktuelle Elternbeiträge der Stadt Freiburg (Stand 09-2025)
Krippengruppe // bis 14:00 Uhr Betreuung
| Regelbeitrag | Ermäßigter Beitrag2/Ermäßigter Beitrag 1 | |
|---|---|---|
| 1. Kind | 348,00 € | 310,00 €/249,00€ |
| 2. Kind | 209,00 € | 186,00 €/149,00€ |
| 3. und weitere Kinder | 158,00 € | 140,00 €/116,00€ |
Krippengruppe // bis 16:00 Uhr Betreuung
| Regelbeitrag | Ermäßigter Beitrag 2/Ermäßigter Beitrag 1 | |
|---|---|---|
| 1. Kind | 437,00 € | 390,00 €/313,00€ |
| 2. Kind | 264,00 € | 235,00 €/189,00€ |
| 3. und weitere Kinder | 197,00 € | 176,00 €/146,00€ |
Kindergarten
Kindergarten // bis 14:00 Uhr Betreuung
| Regelbeitrag | Ermäßigter Beitrag 2/Ermäßigter Beitrag 1 | |
|---|---|---|
| 1. Kind | 188,00€ | 167,00€/135,00€ |
| 2. Kind | 113,00€ | 102,00€/82,00€ |
| 3. und weitere Kinder | 85,00€ | 77,00€/63,00€ |
Kindergarten // bis 16:00 Uhr Betreuung
| Regelbeitrag | Ermäßigter Beitrag 2/Ermäßigter 1 | |
|---|---|---|
| 1. Kind | 248,00 € | 221,00€/176,00€ |
| 2. Kind | 149,00 € | 133,00€/107,00€ |
| 3. und weitere Kinder | 112,00 € | 101,00€/84,00€ |
Voraussetzungen für die ermäßigten Beiträge
Der ermäßigte Beitrag 1 wird auf Antrag ermäßigt, wenn das monatliche Nettoeinkommen einer Familie unter den folgenden Einkommensgrenzen liegt:
a) Familie mit einem Kind: 3.504€
b) Familie mit zwei Kindern: 4.183€
c) Familie mit drei Kindern: 4.861€
d) Familie mit vier Kindern: 5.541€
e) Familie mit fünf Kindern: 6.221€
Der ermäßigte Beitrag 2 wird auf Antrag ermäßigt, wenn das monatliche Nettoeinkommen einer Familie unter den folgenden Einkommensgrenzen liegt:
a) Familie mit einem Kind: 4.205€
b) Familie mit zwei Kindern: 5.019€
c) Familie mit drei Kindern: 5.834€
d) Familie mit vier Kindern: 6.650€
e) Familie mit fünf Kindern: 7.466€

